Uulaiin Dabaa - Historique météo mensuel

Lat: 47,1 | Lon: 95,3 | Prévisions selon l'altitude: 2208m | Carte

Uulaiin Dabaa, Le temps auparavant

Station météo : ULAANBAATAR à 872,2km de Uulaiin Dabaa
Emplacement de la station : Lat 47.917 Lon 106.867 Hauteur 1306m
Date Température quotidienne minimum Température quotidienne maximum Vent stable maximum Rafale maximum Précipitation quotidienne totale Hauteur de neige Pression Icône Déscription
01/04/2024 -5°C -2°C 7 Km/h N/A 0mm N/A N/A phénomène météorologiques non signalés
02/04/2024 -8°C 3°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A phénomène météorologiques non signalés
03/04/2024 -5°C 6°C 14 Km/h N/A 0mm N/A N/A phénomène météorologiques non signalés
04/04/2024 -5°C 7°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1022,9mb phénomène météorologiques non signalés
05/04/2024 -3°C 10°C 25 Km/h N/A 0mm N/A 1021,1mb phénomène météorologiques non signalés
06/04/2024 0°C 12°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1021,0mb phénomène météorologiques non signalés
07/04/2024 -6°C 12°C 22 Km/h N/A N/A N/A 1022,1mb Pluie
08/04/2024 -1°C 14°C 25 Km/h N/A N/A N/A 1020,3mb Pluie
09/04/2024 0°C 13°C 36 Km/h N/A 0mm N/A 1016,5mb phénomène météorologiques non signalés
10/04/2024 1°C 16°C 22 Km/h N/A 0mm N/A 1008,7mb phénomène météorologiques non signalés
11/04/2024 -4°C 15°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1006,7mb phénomène météorologiques non signalés
12/04/2024 0°C 16°C 40 Km/h 43 Km/h 0mm N/A 1002,4mb phénomène météorologiques non signalés
13/04/2024 -6°C 22°C 43 Km/h 61 Km/h N/A N/A 997,5mb chute de neige
14/04/2024 -9°C 1°C 50 Km/h 58 Km/h 1mm 1cm 1022,1mb chute de neige
15/04/2024 -6°C 15°C 18 Km/h N/A 0mm N/A 1017,8mb phénomène météorologiques non signalés
16/04/2024 0°C 19°C 29 Km/h 61 Km/h 0mm N/A 1011,4mb phénomène météorologiques non signalés
17/04/2024 3°C 13°C 29 Km/h N/A 0mm N/A 1019,9mb phénomène météorologiques non signalés
Image satellite en direct
Cartes météorologiques
Uulaiin Dabaa: Emplacements proches

Heure locale: Uulaiin Dabaa, Mongolie

19 avr. 2024 | 14:45