• Belgique
  • Temps Ski Neige Conception (Base)

Ski Neige Conception (Base) - Historique météo quotidien

Lat: 50,4 | Lon: 5,88 | Prévisions selon l'altitude: 500m | Carte

Ski Neige Conception (Base), Statistiques météo

Heure Température Température apparente Vent Rafales de Vent Humidité rel. Point de Rosée Pression Icône DéscriptionDétails
00:15 4°C 4°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 4°C 1026,0mb Plusieurs Nuages à 520m tornade
00:25 4°C 4°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 4°C 1026,0mb Plusieurs Nuages à 580m tornade
00:48 4°C 4°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 4°C 1026,0mb Plusieurs Nuages à 580m tornade
00:55 4°C 4°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 4°C 1026,0mb Plusieurs Nuages à 580m tornade
01:25 3°C 3°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 3°C 1027,0mb Dispersés Nuages à 580m tornade
01:49 3°C 3°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 2°C 1027,0mb Peu de Nuages à 270m tornade
01:55 2°C 2°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 2°C 1027,0mb Ciel nuageux à 180m tornade
02:10 2°C 2°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 1°C 1027,0mb Ciel nuageux à 120m tornade
02:25 2°C 2°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 1°C 1027,0mb Ciel nuageux à 120m tornade
02:43 1°C 1°C Calme N/A 93% 0°C 1027,0mb Ciel nuageux à 90m tornade
02:49 1°C 1°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 0°C 1027,0mb Ciel nuageux à 90m tornade
02:55 1°C 1°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 0°C 1027,0mb Ciel nuageux à 90m Brouillard
03:25 1°C 1°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 1°C 1027,0mb Ciel nuageux à 30m Brouillard
03:55 1°C 1°C Calme N/A 100% 1°C 1027,0mb Ciel nuageux à 30m Brouillard
04:25 1°C 1°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 1°C 1027,0mb Ciel nuageux à 60m Brouillard
04:55 0°C 0°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 0°C 1028,0mb Ciel nuageux à 60m Brouillard
05:25 0°C 0°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 0°C 1028,0mb Ciel nuageux à 120m Brouillard
05:55 0°C 0°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 0°C 1028,0mb Ciel nuageux à 90m Brouillard
06:03 -1°C -1°C Variable à 2 Km/h N/A 100% -1°C 1028,0mb Ciel nuageux à 90m Brouillard
06:25 -1°C -1°C Variable à 2 Km/h N/A 100% -1°C 1028,0mb Ciel nuageux à 60m Brouillard
06:55 -1°C -1°C Variable à 2 Km/h N/A 100% -1°C 1028,0mb Ciel nuageux à 60m Brouillard
07:25 1°C 1°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 1°C 1029,0mb Ciel nuageux à 60m Brouillard
07:55 3°C 3°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 3°C 1029,0mb Ciel nuageux à 60m Brouillard
08:25 1°C 1°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 1°C 1029,0mb Ciel nuageux à 30m Brouillard
08:55 2°C 2°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 2°C 1029,0mb Ciel nuageux à 60m Brouillard
09:25 3°C 3°C Calme N/A 100% 3°C 1030,0mb Ciel nuageux à 60m Brouillard
09:55 5°C 5°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 5°C 1030,0mb Ciel nuageux à 30m Brouillard
10:25 7°C 7°C Variable à 4 Km/h N/A 100% 7°C 1030,0mb Dispersés Nuages à 30m tornade
10:47 7°C 6°C
40°

7 Km/h
N/A 93% 6°C 1031,0mb
10:55 8°C 7°C
50°

7 Km/h
N/A 93% 7°C 1031,0mb
11:25 8°C 6°C
50°

9 Km/h
N/A 87% 6°C 1031,0mb Dispersés Nuages à 240m, Dispersés Nuages à 6700m
11:55 9°C 8°C
50°

9 Km/h
N/A 82% 6°C 1031,0mb Plusieurs Nuages à 300m, Plusieurs Nuages à 7300m
12:16 9°C 8°C
40°

9 Km/h
N/A 82% 6°C 1031,0mb Peu de Nuages à 300m, Dispersés Nuages à 7300m
12:25 10°C 9°C
40°

9 Km/h
N/A 76% 6°C 1031,0mb Peu de Nuages à 7300m
12:55 10°C 9°C
10°

9 Km/h
N/A 71% 5°C 1031,0mb
13:25 11°C 11°C Variable à 6 Km/h N/A 62% 4°C 1031,0mb
13:55 12°C 12°C
50°

7 Km/h
N/A 63% 5°C 1031,0mb
14:25 12°C 12°C Variable à 2 Km/h N/A 58% 4°C 1030,0mb Dispersés Nuages à 6400m
14:55 13°C 13°C Variable à 2 Km/h N/A 55% 4°C 1030,0mb Peu de Nuages à 7000m
15:25 13°C 13°C Variable à 2 Km/h N/A 59% 5°C 1030,0mb Dispersés Nuages à 7600m
15:55 13°C 13°C Variable à 4 Km/h N/A 59% 5°C 1030,0mb Plusieurs Nuages à 7300m
16:25 13°C 13°C
360°

6 Km/h
N/A 63% 6°C 1030,0mb Plusieurs Nuages à 7000m
16:55 11°C 11°C
360°

7 Km/h
N/A 72% 6°C 1030,0mb Plusieurs Nuages à 7000m
17:25 10°C 9°C
20°

9 Km/h
N/A 71% 5°C 1030,0mb Plusieurs Nuages à 6700m
17:55 10°C 9°C
20°

7 Km/h
N/A 71% 5°C 1030,0mb Plusieurs Nuages à 6400m
18:25 9°C 8°C
10°

6 Km/h
N/A 76% 5°C 1030,0mb Dispersés Nuages à 6400m
18:55 8°C 8°C Variable à 4 Km/h N/A 82% 5°C 1030,0mb
19:18 6°C 4°C
40°

7 Km/h
N/A 87% 4°C 1031,0mb
19:25 7°C 6°C
40°

6 Km/h
N/A 81% 4°C 1031,0mb
19:35 6°C 5°C
30°

6 Km/h
N/A 87% 4°C 1031,0mb
19:55 7°C 6°C
60°

6 Km/h
N/A 87% 5°C 1031,0mb
20:25 6°C 6°C Variable à 4 Km/h N/A 93% 5°C 1031,0mb
20:51 5°C 5°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 4°C 1031,0mb Peu de Nuages à 3700m tornade
20:55 4°C 4°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 3°C 1030,0mb Peu de Nuages à 3700m tornade
21:03 4°C 4°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 3°C 1030,0mb Peu de Nuages à 3700m tornade
21:25 4°C 4°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 3°C 1030,0mb tornade
21:55 3°C 3°C Variable à 2 Km/h N/A 93% 2°C 1030,0mb tornade
22:23 2°C 2°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 2°C 1030,0mb tornade
22:25 2°C 2°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 2°C 1030,0mb tornade
22:55 2°C 2°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 2°C 1031,0mb tornade
23:21 2°C 2°C Variable à 4 Km/h N/A 100% 2°C 1031,0mb tornade
23:25 2°C 2°C Variable à 4 Km/h N/A 100% 2°C 1031,0mb tornade
23:53 2°C 2°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 2°C 1030,0mb tornade
23:55 2°C 2°C Variable à 2 Km/h N/A 100% 2°C 1030,0mb tornade
Image satellite en direct
Cartes météorologiques
Réservations d'hôtels Freemeteo >> Ski Neige Conception (Base) Hotels
La Roche Au Bois

La Roche Au Bois

0,8km de Ski Neige Conception (Base)

Tarif minimum : 259,50 EUR

Hotel Val De La Cascade

Hotel Val De La Cascade

0,9km de Ski Neige Conception (Base)

L'Hôtel Val De La Cascade est un petit établissement traditionnel qui possède un excellent...

Tarif minimum : 75,00 EUR

La Villa Coocoon

La Villa Coocoon

0,9km de Ski Neige Conception (Base)

La Villa Coocoon est une magnifique villa de luxe, dotée d'une splendide décoration, situé...

Tarif minimum : 384,25 EUR

Holiday Home Righi Stavelot

Holiday Home Righi Stavelot

1,0km de Ski Neige Conception (Base)

Tarif minimum : 93,25 EUR

Lire davantage

Heure locale: Ski Neige Conception (Base), Belgique

19 avr. 2024 | 02:31