Likoko Mimbia - Historique météo quotidien

Lat: 4,14 | Lon: 9,23 | Prévisions selon l'altitude: 923m | Carte
Likoko Mimbia : Alertes relatives aux conditions météorologiques extrêmes

Des conditions météorologiques extrêmes sont prévues: vendredi 29 mars 2024 Nuit

Likoko Mimbia, Statistiques météo

Station météo : DOUALA OBS. à 58,3km de Likoko Mimbia
Emplacement de la station : Lat 4.000 Lon 9.733 Hauteur 9m
Heure Température Température apparente Vent Rafales de Vent Humidité rel. Point de Rosée Pression Icône DéscriptionDétails
00:00 26°C 28°C Variable à 4 Km/h N/A 94% 25°C 1010,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
00:30 26°C 28°C Variable à 6 Km/h N/A 94% 25°C 1010,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
01:00 26°C 28°C Variable à 6 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
01:30 26°C 28°C Variable à 6 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
02:00 26°C 28°C Variable à 6 Km/h N/A 94% 25°C 1009,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
02:30 27°C 31°C Variable à 2 Km/h N/A 89% 25°C 1009,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage, Pluie avec orage
03:00 27°C 31°C Variable à 2 Km/h N/A 89% 25°C 1009,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage, Pluie avec orage
03:30 27°C 31°C Variable à 4 Km/h N/A 89% 25°C 1008,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
04:00 27°C 31°C
120°

7 Km/h
N/A 89% 25°C 1008,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
04:30 26°C 28°C Calme N/A 100% 26°C 1008,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
05:00 26°C 28°C Calme N/A 100% 26°C 1008,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
05:30 26°C 28°C Calme N/A 100% 26°C 1008,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
06:00 26°C 28°C Variable à 6 Km/h N/A 100% 26°C 1009,0mb Plusieurs Nuages à 400m, Peu de Cumulonimbus Nuages à 490m Orage
Image satellite en direct
Cartes météorologiques

Heure locale: Likoko Mimbia, Cameroun

29 mars 2024 | 06:22